Nutritional information | In 100g | In cup | Unit |
---|
Energy | 515 | 67 | kcal |
Protein | 11,4 | 1,5 | g |
Fat | 28 | 3,6 | g |
Acid linoleic | 4500 | 585 | mg |
Acid alpha-linolenic | 460 | 59,8 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 140 | 18,2 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 70 | 9,1 | mg |
Carbohydrate | 53,5 | 7 | g |
Soluble dietary fiber | |||
GOS | 1,44 | 0,19 | g |
FOS | 0,16 | 0,02 | g |
Taurine | 34 | 4,4 | mg |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
L-Carnitine | 12 | 1,6 | mg |
Nucleotides | 21 | 2,7 | mg |
Lutein | 90 | 11,7 | μg |
Moisture | 3 | g | |
Minerals | |||
Sodium | 150 | 19,5 | mg |
Potassium | 550 | 71,5 | mg |
Chloride | 280 | 36,4 | mg |
Calcium | 410 | 53,3 | mg |
Phosphorus | 270 | 35,1 | mg |
Magnesium | 35 | 4,6 | mg |
Manganese | 61 | 7,9 | μg |
Iron | 6 | 0.78 | mg |
Iodine | 150 | 19,5 | μg |
Zinc | 4,6 | 0,6 | mg |
Copper | 0,35 | 0,05 | mg |
Selenium | 14,5 | 1,9 | μg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1550 | 202 | IU |
Vitamin D3 | 312 | 40,6 | IU |
Vitamin E | 6,5 | 0,85 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 40 | 5,2 | μg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,43 | 0,06 | mg |
Vitamin B2 | 0,5 | 0,07 | mg |
Vitamin PP | 4,5 | 0,59 | mg |
Vitamin B6 | 0,23 | 0,03 | mg |
Acid folic | 80 | 10,4 | μg |
Acid pantothenic | 3,3 | 0,43 | mg |
Vitamin B12 | 0,9 | 0,12 | μg |
Biotin | 11 | 1,4 | μg |
Choline | 120 | 15,6 | mg |
Bifidobacterium | 1×109 | 1,3×108 | cfu |
Instructions for preparation
Note:
– Use reconstituted feeding within maximum one hour after preparation. Discard any unfinished feeding.
– Use the enclosed scoop only. Follow instructions exactly. Use less or more products may affect on your children’s health.
Age of baby | Each feeding | Number of feedings per day | |
---|---|---|---|
Number of level scoops | Water (ml) | ||
0 – 1 week | 2 | 60 | 7 – 8 |
1 – 2 weeks | 3 | 90 | 6 – 7 |
2 – 4 weeks | 4 | 120 | 6 – 7 |
1 – 3 months | 5 | 150 | 5 – 6 |
3 – 6 months | 6 | 180 | 5 – 6 |
6 – 12 months | 7 | 210 | 3 – 4 |
* At this age, babe should start weaning. You should feed him or her other complementary food besides YOKOGOLD 1
Nutritional information | In 100g | In cup | Unit |
---|
Energy | 471 | 160 | kcal |
Protein | 15,5 | 5,3 | g |
Fat | 20 | 6,8 | g |
Acid linoleic | 3000 | 1020 | mg |
Acid alpha-linolenic | 300 | 102 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 25 | 8,5 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 66 | 22,4 | mg |
Carbohydrate | 56,4 | 19,2 | g |
Soluble dietary fibers | |||
GOS | 1,44 | 0,49 | g |
FOS | 0,16 | 0,05 | g |
Taurine | 55 | 18,7 | mg |
Nucleotides | 21 | 7,1 | mg |
Lutein | 150 | 51 | µg |
Moisture | 3 | g | |
Minerals | |||
Sodium | 200 | 68 | mg |
Potassium | 750 | 255 | mg |
Chloride | 350 | 119 | mg |
Calcium | 670 | 228 | mg |
Phosphorus | 410 | 139 | mg |
Magnesium | 80 | 27,2 | mg |
Manganese | 86 | 29,2 | μg |
Iron | 8,5 | 2,9 | mg |
Iodine | 120 | 40,8 | μg |
Zinc | 5 | 1,7 | mg |
Copper | 0,34 | 0,12 | mg |
Selenium | 20 | 6,8 | μg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1600 | 544 | IU |
Vitamin D3 | 412 | 140 | IU |
Vitamin E | 7,3 | 2,5 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | μg |
Vitamin C | 55 | 18,7 | mg |
Vitamin B1 | 0,6 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 0,7 | 0,24 | mg |
Vitamin PP | 7,5 | 2,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,73 | 0,25 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | μg |
Acid pantothetic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,2 | 0,41 | μg |
Biotin | 12 | 4,1 | μg |
Choline | 220 | 74,8 | mg |
Bifidobacterium | 1×109 | 3,4×108 | cfu |
Instructions for preparation
Lưu ý:
– All utensils must be cleaned and sterilized before use.
– Use reconstituted feeding within maximum one hour after preparation. Discard any unfinished feeding. Follow instructions exactly. Use less or more products may affect on your children’s health.
Recommended use
2 – 3 glasses per day.
Nutritional information | In 100g | In cup | Unit |
---|
Energy | 461 | 157 | kcal |
Protein | 16 | 5,4 | g |
Fat | 18 | 6,1 | g |
Acid linoleic | 2800 | 952 | mg |
Acid alpha-linolenic | 250 | 85 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 11 | 3,7 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 66 | 22,4 | mg |
Carbohydrate | 57,9 | 19,7 | g |
Soluble dietary fibers | |||
GOS | 1,44 | 0,49 | g |
FOS | 0,16 | 0,05 | g |
Taurine | 55 | 18,7 | mg |
Nucleotides | 21 | 7,1 | mg |
Lutein | 150 | 51 | µg |
Moisture | 3 | g | |
Minerals | |||
Sodium | 210 | 71,4 | mg |
Potassium | 750 | 255 | mg |
Chloride | 350 | 119 | mg |
Calcium | 700 | 238 | mg |
Phosphorus | 430 | 146 | mg |
Magnesium | 70 | 23,8 | mg |
Manganese | 86 | 29,2 | μg |
Iron | 8,5 | 2,9 | mg |
Iodine | 120 | 40,8 | μg |
Zinc | 5,2 | 1,8 | mg |
Copper | 0,35 | 0,12 | mg |
Selenium | 20 | 6,8 | μg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1650 | 561 | IU |
Vitamin D3 | 412 | 140 | IU |
Vitamin E | 8 | 2,7 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | μg |
Vitamin C | 56 | 19 | mg |
Vitamin B1 | 0,63 | 0,21 | mg |
Vitamin B2 | 0,75 | 0,26 | mg |
Vitamin PP | 7,5 | 2,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,75 | 0,26 | mg |
Acid folic | 115 | 39,1 | μg |
Acid pantothenic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,3 | 0,44 | μg |
Biotin | 13 | 4,4 | μg |
Choline | 220 | 74,8 | mg |
Bifidobacterium | 1×109 | 3,4×108 | cfu |
Instructions for preparation
Note:
All utensils must be cleaned and sterilized before use.
Recommended use
2 glasses per day.
Nutritional information | In 110ml | In 180ml | Unit |
---|
Energy | 86,3 | 141 | kcal |
Protein | 3,1 | 5,2 | g |
Fat | 3,3 | 5,4 | g |
Acid linoleic | 517 | 846 | mg |
Acid alpha-linolenic | 55 | 90 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 10,6 | 17,3 | mg |
Carbohydrate | 10,6 | 17,4 | g |
Soluble fiber | 0,79 | 1,3 | mg |
Taurine | 10,6 | 17,3 | mg |
Nucleotides | 3,8 | 6,3 | mg |
Lutein | 27,5 | 45 | µg |
Minerals | |||
Sodium | 40,7 | 66,6 | mg |
Potassium | 143 | 234 | mg |
Chloride | 82,5 | 135 | mg |
Calcium | 155 | 253 | mg |
Phosphorus | 88 | 144 | mg |
Magnesium | 10,4 | 17,1 | mg |
Manganese | 12,1 | 19,8 | μg |
Iron | 1,2 | 1,9 | mg |
Iodine | 17,6 | 28,8 | μg |
Zinc | 0,99 | 1,6 | mg |
Copper | 0,049 | 0,08 | mg |
Selenium | 4 | 6,6 | μg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 275 | 450 | IU |
Vitamin D3 | 66 | 108 | IU |
Vitamin E | 1,6 | 2,7 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 4,4 | 7,2 | μg |
Vitamin C | 15,4 | 25,2 | mg |
Vitamin B1 | 0,07 | 0,11 | mg |
Vitamin B2 | 0,16 | 0,27 | mg |
Vitamin PP | 1,1 | 1,8 | mg |
Vitamin B6 | 0,09 | 0,16 | mg |
Acid folic | 20,9 | 34,2 | μg |
Acid pantothenic | 0,46 | 0,75 | mg |
Vitamin B12 | 0,34 | 0,55 | μg |
Biotin | 1,9 | 3,2 | μg |
Choline | 33,5 | 54,9 | mg |
Best served chilled.
Shake well before use.
Product for once using.
Note:
Do not use for children below 1 year.
Recommended use
110 ml bottle: 2 servings per day.
180 ml bottle: 3 servings per day.