(*) Mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA tự nhiên tương đương 8 lần
Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng có mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA trong huyết thanh ở nhóm can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (không uống Vinamilk ColosGold 3) lần lượt là 40 mg/ lít và 5 mg/ lít (tương đương 8 lần).
Sữa non 24h(1) chứa nhiều kháng thể, đặc biệt kháng thể IgG, cùng HMO(2) (2’-FL) kết hợp với lợi khuẩn Lactobacillus fermentum (HMP)(3)được phân lập từ sữa mẹ và Bifidobacterium, BB-12(TM) giúp hạn chế sự bám dính của các tác nhân gây nhiễm khuẩn lên thành ruột của trẻ, tăng vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại, giúp tăng kháng thể IgA tự nhiên, tiêu hóa khoẻ và tăng khả năng miễn dịch của trẻ.
(1) Sữa non 24h: là sữa bò được vắt ra trong 24 giờ đầu sau khi sinh (bổ sung dạng bột).
(2) HMO (2’-FL): 2’-Fucosyllactose — Human milk oligosaccharide là prebiotic có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ.
(3) HMP: HUMAN MILK PROBIOTIC — Lactobacillus fermentum CECT5716 được phân lập từ sữa mẹ.
BB-12(TM) là thương hiệu của Chr.Hansen A/S.
Đạm whey dễ hấp thu, đặc biệt có whey giàu Alpha-lactalbumin cung cấp nhiều axít amin thiết yếu cùng các dưỡng chất, vitamin và khoáng chất giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh.
Hàm lượng Canxi và Vitamin D cao với tỉ lệ Canxi & Phốt pho (Ca:P) thích hợp giúp trẻ phát triển tốt hệ xương và chiều cao.
Bổ sung hơn 25% lượng DHA từ tảo(4), hỗ trợ phát triển não bộ và giúp đáp ứng hàm lượng theo khuyến nghị hằng ngày của các chuyên gia y tế thế giới FAO/WHO.(5)
(4) So với Dielac Alpha Gold IQ 4.
(5) Cùng với bữa ăn hằng ngày, 2 ly Vinamilk ColosGold 3 giúp cung cấp lượng DHA theo khuyến nghị hằng ngày của FAO/WHO cho trẻ từ 2 — 4 tuổi là 100 — 150 mg (DHA + EPA) và cho trẻ từ 4 — 6 tuổi là 150 — 200 mg (DHA + EPA).
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 100 g bột |
Trong 100 ml đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 514 | 66,8 |
Chất đạm | g | 11,4 | 1,5 |
Tryptophan | mg | 180 | 23,4 |
IgG (từ sữa non) | mg | 200 | 26 |
Chất béo | g | 28 | 3,6 |
Acid linoleic | mg | 4100 | 533 |
Acid alpha-linolenic | mg | 400 | 52 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 140 | 18,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 70 | 9,1 |
Hyđrat cacbon | g | 53,3 | 6,9 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,62 | 0,21 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 220 | 28,6 |
Taurin | mg | 34 | 4,4 |
Inositol | mg | 24 | 3,1 |
L-Carnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nucleotid | mg | 21 | 2,7 |
Lutein | μg | 92 | 12 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 140 | 18,2 |
Kali | mg | 550 | 71,5 |
Clorid | mg | 275 | 35,8 |
Calci | mg | 410 | 53,3 |
Phospho | mg | 270 | 35,1 |
Magnesi | mg | 35 | 4,6 |
Mangan | μg | 64 | 8,3 |
Sắt | mg | 6 | 0,78 |
Iod | μg | 120 | 15,6 |
Kẽm | mg | 4,5 | 0,59 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,05 |
Selen | μg | 16 | 2,1 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1570 | 204 |
Vitamin D3 | IU | 350 | 45,5 |
Vitamin E | mg α-TE | 6,5 | 0,85 |
Vitamin K1 | μg | 40 | 5,2 |
Vitamin C | mg | 65 | 8,5 |
Vitamin B1 | mg | 0,46 | 0,06 |
Vitamin B2 | mg | 0,55 | 0,07 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,59 |
Vitamin B6 | mg | 0,23 | 0,03 |
Acid folic | μg | 79 | 10,3 |
Acid pantothenic | mg | 3,3 | 0,43 |
Vitamin B12 | μg | 0,9 | 0,12 |
Biotin | μg | 12 | 1,60 |
Cholin | mg | 120 | 15,6 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 109 | 1,3 x 108 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ.
– Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Tuổi của trẻ | Mỗi lần uống | Số lần uống/ngày | |
---|---|---|---|
Số muỗng (gạt ngang) | Lượng nước (ml) | ||
0 – 1 tuần | 2 | 60 | 7 – 8 |
1 – 2 tuần | 3 | 90 | 6 – 7 |
2 – 4 tuần | 4 | 120 | 6 – 7 |
1 – 3 tháng | 5 | 150 | 5 – 6 |
3 – 6 tháng | 6 | 180 | 5 – 6 |
6 – 12 tháng | 7 | 210 | 3 – 4 |
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 100 g bột |
Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 474 | 161 |
Chất đạm | g | 15,5 | 5,3 |
Tryptophan | mg | 200 | 68 |
IgG (từ sữa non) | mg | 400 | 136 |
Chất béo | g | 21 | 7,1 |
Acid linoleic | mg | 3800 | 1292 |
Acid alpha-linolenic | mg | 300 | 102 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 25 | 8,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 66 | 22,4 |
Hyđrat cacbon | g | 55 | 18,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,8 | 0,61 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 220 | 74,8 |
Taurin | mg | 55 | 18,7 |
Nucleotid | mg | 21 | 7,1 |
Lutein | μg | 150 | 51 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 170 | 57,8 |
Kali | mg | 730 | 248 |
Clorid | mg | 350 | 119 |
Calci | mg | 670 | 228 |
Phospho | mg | 410 | 139 |
Magnesi | mg | 80 | 27,2 |
Mangan | μg | 86 | 29,2 |
Sắt | mg | 8 | 2,7 |
Iod | μg | 110 | 37,4 |
Kẽm | mg | 5 | 1,7 |
Đồng | mg | 0,34 | 0,12 |
Selen | μg | 20 | 6,8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1600 | 544 |
Vitamin D3 | IU | 412 | 140 |
Vitamin E | mg α-TE | 7,3 | 2,5 |
Vitamin K1 | μg | 21 | 7,1 |
Vitamin C | mg | 55 | 18,7 |
Vitamin B1 | mg | 0,6 | 0,2 |
Vitamin B2 | mg | 0,6 | 0,2 |
Niacin | mg | 7,5 | 2,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,73 | 0,25 |
Acid folic | μg | 110 | 37,4 |
Acid pantothenic | mg | 3 | 1 |
Vitamin B12 | μg | 1,2 | 0,41 |
Biotin | μg | 12 | 4,1 |
Cholin | mg | 210 | 71,4 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 109 | 3,4 x 108 |
Lactobacillus fermentum | cfu | 1 x 108 | 3,4 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể
làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 – 3 ly mỗi ngày
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 100 g bột |
Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 465 | 177 |
Chất đạm | g | 17 | 6,5 |
Tryptophan | mg | 220 | 83,6 |
IgG (từ sữa non) | mg | 600 | 228 |
Chất béo | g | 20 | 7,6 |
Acid linoleic | mg | 3800 | 1444 |
Acid alpha-linolenic | mg | 300 | 114 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 4,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 83,5 | 31,7 |
Hyđrat cacbon | g | 53 | 20,1 |
Chất xơ hòa tan | g | 3 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 180 | 68,4 |
Taurin | mg | 40 | 15,2 |
Nucleotid | mg | 20 | 7,6 |
Lutein | μg | 136 | 51,7 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 250 | 95 |
Kali | mg | 830 | 315 |
Clorid | mg | 470 | 179 |
Calci | mg | 780 | 296 |
Phospho | mg | 580 | 220 |
Magnesi | mg | 60 | 22,8 |
Mangan | μg | 350 | 133 |
Sắt | mg | 8,5 | 3,2 |
Iod | μg | 110 | 41,8 |
Kẽm | mg | 5,4 | 2,1 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,13 |
Selen | μg | 21 | 8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1790 | 680 |
Vitamin D3 | IU | 416 | 158 |
Vitamin E | mg TE | 10,5 | 4 |
Vitamin K1 | μg | 46 | 17,5 |
Vitamin C | mg | 90 | 34,2 |
Vitamin B1 | mg | 0,75 | 0,29 |
Vitamin B2 | mg | 1,4 | 0,53 |
Niacin | mg | 7 | 2,7 |
Vitamin B6 | mg | 1 | 0,38 |
Acid folic | μg | 180 | 68,4 |
Acid pantothenic | mg | 3,7 | 1,4 |
Vitamin B12 | μg | 2,9 | 1,1 |
Biotin | μg | 22 | 8,4 |
Cholin | mg | 156 | 59,3 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 109 | 3,8 x 108 |
Lactobacillus fermentum | cfu | 1 x 108 | 3,8 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý
Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 ly mỗi ngày
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 110 ml |
Trong 180 ml |
---|
Năng lượng | kcal | 85,7 | 141 |
Chất đạm | g | 3,3 | 5,4 |
Chất béo | g | 3,4 | 5,6 |
Acid linoleic | mg | 550 | 900 |
Acid alpha-linolenic | mg | 41,8 | 68,4 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10,5 | 17,2 |
Hyđrat cacbon | g | 10,2 | 16,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 0,67 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 38,5 | 63 |
Taurin | mg | 9,9 | 16,2 |
Nucleotid | mg | 4,4 | 7,2 |
Lutein | μg | 29,7 | 48,6 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 44 | 72 |
Kali | mg | 165 | 270 |
Clorid | mg | 85,4 | 140 |
Calci | mg | 149 | 244 |
Phospho | mg | 106 | 174 |
Magnesi | mg | 10,7 | 17,5 |
Sắt | mg | 1,4 | 2,3 |
Iod | μg | 22 | 36 |
Kẽm | mg | 1,3 | 2,1 |
Đồng | mg | 0,07 | 0,11 |
Selen | μg | 4,8 | 7,9 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 321 | 525 |
Vitamin D3 | IU | 74,5 | 122 |
Vitamin E | mg TE | 3 | 4,9 |
Vitamin K1 | μg | 6,7 | 11 |
Vitamin C | mg | 19,8 | 32,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,09 | 0,15 |
Vitamin B2 | mg | 0,17 | 0,28 |
Niacin | mg | 1,3 | 2,2 |
Vitamin B6 | mg | 0,13 | 0,22 |
Acid folic | μg | 25,3 | 41,4 |
Acid pantothenic | mg | 0,53 | 0,87 |
Vitamin B12 | μg | 0,33 | 0,55 |
Biotin | μg | 2,3 | 3,8 |
Cholin | mg | 25,6 | 41,9 |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ngon hơn khi uống lạnh. Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
– Đối với hộp 110ml: 3 hộp mỗi ngày.
– Đối với hộp 180ml: 2 hộp mỗi ngày.
Bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lưu ý:
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.