Bổ sung Vitamin K2 tự nhiên cùng hàm lượng Canxi và Vitamin D cao(d) , với tỉ lệ Canxi và Phốt pho (Ca:P) thích hợp, hỗ trợ phát triển xương và chiều cao của trẻ.
Bổ sung gấp 3 lần DHA(b) giúp đáp ứng theo khuyến nghị của FAO/WHO(c) , kết hợp cùng Axít Linoleic, Axít Alpha-Linolenic, Cholin, Taurin và Lutein hỗ trợ phát triển não bộ, thị giác và khả năng ghi nhớ của trẻ.
Sản phẩm với 36 dưỡng chất cần thiết, giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh. Lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12TM và Lactobacillus rhamnosus GG, LGGTM cùng chất xơ hòa tan Inulin và FOS giúp tăng vi khuẩn có lợi cho đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu tốt hơn.
BB-12TM và LGGTM là thương hiệu của Chr. Hansen A/S.
(a) Là sữa bò được vắt ra trong 24 giờ đầu sau khi sinh (bổ sung dạng bột).
(b) So với Sản phẩm dinh dưỡng - Dielac Alpha 4.
(c) Cùng với bữa ăn hàng ngày, sử dụng 2 ly Dielac Alpha Gold 4 giúp cung cấp lượng DHA theo khuyến nghị hàng ngày của FAO/WHO cho trẻ từ 2 - 4 tuổi là 100 - 150 mg (DHA + EPA) và cho trẻ từ 4 – 6 tuổi là 150 – 200 mg (DHA + EPA).
(d) Bổ sung theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị (DRI) của tổ chức IOM - Hoa Kỳ.
0-6 tháng
6-12 tháng
1-2 tuổi
2-6 tuổi
Từ 1 tuổi
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100 g bột |
Trong 100 ml đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 515 | 67 |
Chất đạm | g | 11,2 | 1,5 |
IgG (từ sữa non) | mg | 150 | 19,5 |
Chất béo | g | 28 | 3,6 |
Acid linoleic | mg | 4500 | 585 |
Acid alpha-linolenic | mg | 460 | 59,8 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 58 | 7,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 58 | 7,5 |
Hyđrat cacbon | g | 54,1 | 7 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,2 | 0,16 |
Taurin | mg | 34 | 4,4 |
Inositol | mg | 24 | 3,1 |
L-Carnitin | mg | 12 | 1,6 |
Lutein | µg | 90 | 11,7 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 150 | 19,5 |
Kali | mg | 550 | 71,5 |
Clorid | mg | 280 | 36,4 |
Calci | mg | 410 | 53,3 |
Phospho | mg | 270 | 35,1 |
Magnesi | mg | 35 | 4,6 |
Mangan | µg | 61 | 7,9 |
Sắt | mg | 6 | 0,78 |
Iod | µg | 105 | 13,7 |
Kẽm | mg | 4,6 | 0,6 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,05 |
Selen | µg | 14,5 | 1,9 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1550 | 202 |
Vitamin D3 | IU | 312 | 40,6 |
Vitamin E | mg α-TE | 6,5 | 0,85 |
Vitamin K1 | µg | 40 | 5,2 |
Vitamin C | mg | 65 | 8,5 |
Vitamin B1 | mg | 0,43 | 0,06 |
Vitamin B2 | mg | 0,5 | 0,07 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,59 |
Vitamin B6 | mg | 0,23 | 0,03 |
Acid folic | µg | 80 | 10,4 |
Acid pantothenic | mg | 3,3 | 0,43 |
Vitamin B12 | µg | 0,9 | 0,12 |
Biotin | µg | 11 | 1,4 |
Cholin | mg | 120 | 15,6 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 108 | 1,3 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý:
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ, Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100 g bột |
Trong 100 ml đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 496 | 64,5 |
Chất đạm | g | 16 | 2,1 |
IgG (từ sữa non) | mg | 150 | 19,5 |
Chất béo | g | 25 | 3,3 |
Acid linoleic | mg | 3600 | 468 |
Acid alpha-linolenic | mg | 400 | 52 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 58 | 7,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 58 | 7,5 |
Hyđrat cacbon | g | 51 | 6,6 |
Chất xơ hòa tan | g | 2 | 0,26 |
Taurin | mg | 39 | 5,1 |
Inositol | mg | 25 | 3,3 |
L-Carnitin | mg | 12 | 1,6 |
Lutein | µg | 90 | 11,7 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 200 | 26 |
Kali | mg | 730 | 94,9 |
Clorid | mg | 350 | 45,5 |
Calci | mg | 510 | 66,3 |
Phospho | mg | 390 | 50,7 |
Magnesi | mg | 50 | 6,5 |
Mangan | µg | 75 | 9,8 |
Sắt | mg | 7 | 0,91 |
Iod | µg | 120 | 15,6 |
Kẽm | mg | 5,5 | 0,72 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,05 |
Selen | µg | 17 | 2,2 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1650 | 215 |
Vitamin D3 | IU | 336 | 43,7 |
Vitamin E | mg α-TE | 7 | 0,91 |
Vitamin K1 | µg | 42 | 5,5 |
Vitamin C | mg | 70 | 9,1 |
Vitamin B1 | mg | 0,55 | 0,07 |
Vitamin B2 | mg | 0,8 | 0,1 |
Niacin | mg | 5,2 | 0,68 |
Vitamin B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Acid folic | µg | 90 | 11,7 |
Acid pantothenic | mg | 4 | 0,52 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Biotin | µg | 14 | 1,8 |
Cholin | mg | 165 | 21,5 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 108 | 1,3 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý:
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ, Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100 g bột |
Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 461 | 157 |
Chất đạm | g | 17 | 5,8 |
IgG (từ sữa non) | mg | 300 | 102 |
Chất béo | g | 19 | 6,5 |
Acid linoleic | mg | 3000 | 1020 |
Acid alpha-linolenic | mg | 260 | 88,4 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 25 | 8,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 66 | 22,4 |
Hyđrat cacbon | g | 54,6 | 18,6 |
Chất xơ hòa tan | g | 2,4 | 0,82 |
Taurin | mg | 55 | 18,7 |
Lutein | µg | 150 | 51 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 213 | 72,4 |
Kali | mg | 895 | 304 |
Clorid | mg | 460 | 156 |
Calci | mg | 715 | 243 |
Phospho | mg | 530 | 180 |
Magnesi | mg | 89 | 30,3 |
Mangan | µg | 86 | 29,2 |
Sắt | mg | 8,5 | 2,9 |
Iod | µg | 120 | 40,8 |
Kẽm | mg | 5,3 | 1,8 |
Đồng | mg | 0,34 | 0,12 |
Selen | µg | 20 | 6,8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1600 | 544 |
Vitamin D3 | IU | 412 | 140 |
Vitamin E | mg α-TE | 7,3 | 2,5 |
Vitamin K1 | µg | 21 | 7,1 |
Vitamin K2 | µg | 9,1 | 3,1 |
Vitamin C | mg | 55 | 18,7 |
Vitamin B1 | mg | 0,6 | 0,2 |
Vitamin B2 | mg | 0,8 | 0,27 |
Niacin | mg | 7,5 | 2,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,73 | 0,25 |
Acid folic | µg | 110 | 37,4 |
Acid pantothenic | mg | 3 | 1 |
Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,54 |
Biotin | µg | 14 | 4,8 |
Cholin | mg | 220 | 74,8 |
Bifidobacterium | cfu | 0,5 x 108 | 1,7 x 107 |
Lactobacillus rhamnosus | cfu | 0,5 x 108 | 1,7 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ:
– 2-3 ly mỗi ngày.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100 g bột |
Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 456 | 155 |
Chất đạm | g | 17 | 5,8 |
IgG (từ sữa non) | mg | 300 | 102 |
Chất béo | g | 18 | 6,1 |
Acid linoleic | mg | 2800 | 952 |
Acid alpha-linolenic | mg | 250 | 85 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 3,7 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 66 | 22,4 |
Hyđrat cacbon | g | 55,6 | 18,9 |
Chất xơ hòa tan | g | 2,4 | 0,82 |
Lysin | mg | 1500 | 510 |
Taurin | mg | 54 | 18,4 |
Lutein | µg | 225 | 76,5 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 230 | 78,2 |
Kali | mg | 895 | 304 |
Clorid | mg | 460 | 156 |
Calci | mg | 740 | 252 |
Phospho | mg | 530 | 180 |
Magnesi | mg | 60 | 20,4 |
Mangan | µg | 90 | 30,6 |
Sắt | mg | 8,5 | 2,9 |
Iod | µg | 110 | 37,4 |
Kẽm | mg | 5,4 | 1,8 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,12 |
Selen | µg | 21 | 7,1 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1600 | 544 |
Vitamin D3 | IU | 412 | 140 |
Vitamin E | mg TE | 8 | 2,7 |
Vitamin K1 | µg | 21 | 7,1 |
Vitamin K2 | µg | 9,1 | 3,1 |
Vitamin C | mg | 56 | 19 |
Vitamin B1 | mg | 0,36 | 0,2 |
Vitamin B2 | mg | 0,8 | 0,27 |
Niacin | mg | 7,5 | 2,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,75 | 0,26 |
Acid folic | µg | 115 | 39,1 |
Acid pantothenic | mg | 3,4 | 1,2 |
Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,51 |
Biotin | µg | 15 | 5,1 |
Cholin | mg | 220 | 74,8 |
Bifidobacterium | cfu | 0,5 x 108 | 1,7 x 107 |
Lactobacillus rhamnousus | cfu | 0,5 x 108 | 1,7 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng. Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ:
– 2 ly mỗi ngày.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 110 ml |
Trong 180 ml |
---|
Năng lượng | kcal | 84,4 | 139 |
Chất đạm | g | 3,2 | 5,2 |
Chất béo | g | 3,3 | 5,5 |
Acid linoleic | mg | 440 | 720 |
Acid alpha-linolenic | mg | 44 | 72 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 9,4 | 15,3 |
Hyđrat cacbon | g | 10,3 | 16,9 |
Chất xơ hòa tan | g | 0,5 | 0,81 |
Lysin | mg | 259 | 423 |
Taurin | mg | 10,1 | 16,6 |
Lutein | µg | 24 | 39,2 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 44 | 72 |
Kali | mg | 165 | 270 |
Clorid | mg | 88 | 144 |
Calci | mg | 148 | 243 |
Phospho | mg | 110 | 180 |
Magnesi | mg | 11 | 18 |
Sắt | mg | 1,3 | 2,2 |
Iod | µg | 23,2 | 38 |
Kẽm | mg | 1,1 | 1,8 |
Đồng | mg | 0,06 | 0,09 |
Selen | µg | 5 | 8,1 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 319 | 522 |
Vitamin D3 | IU | 75,9 | 124 |
Vitamin E | mg TE | 3 | 4,9 |
Vitamin K1 | µg | 6,6 | 10,8 |
Vitamin K2 | µg | 3,8 | 6,3 |
Vitamin C | mg | 17,1 | 27,9 |
Vitamin B1 | mg | 0,09 | 0,14 |
Vitamin B2 | mg | 0,17 | 0,27 |
Niacin | mg | 1,3 | 2,2 |
Vitamin B6 | mg | 0,12 | 0,2 |
Acid folic | µg | 22 | 36 |
Acid pantothenic | mg | 0,55 | 0,9 |
Vitamin B12 | µg | 0,35 | 0,58 |
Biotin | µg | 2,2 | 3,6 |
Cholin | mg | 24,2 | 39,6 |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Ngon hơn khi uống lạnh. Lắc đều trước khi sử dụng.
– Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ:
– Đối với hộp 110 ml: 3 hộp mỗi ngày.
– Đối với hộp 180 ml: 2 hộp mỗi ngày.
HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lưu ý:
Không sử dụng khi sản phẩm bị hu hỏng hoặc hết 1 hạn sử dụng.