Scepter
ADM
Thaumaturgy
book
I’m a leader of ADM Magical Force. I’m from ADM land of the magical wonderworld. My mission is protect the powerful stone.
Thaumaturgy book is Bop’s magical dictionary, holding all classic spells of the magical ADM land that can dispel any powerful witchcraft.
Scepter ADM is Bop’s powerful weapon, helping him to perform many spells against enemies. Especially, it can open multidimensional space.
Four
Elements Jade
I’m a member of ADM Magical Force. I own Four Elements Jade which can control the four elements of nature: wind, fire, earth and water.
Four Elements Jade is one of Lala weapons - containing unlimited summoning power of the 4 elements that constitute the universe: hurricane, earthquake, ocean whirlpool and fury of fire.
Light
saber
I’m a member of ADM Magical Force. I own the Infinity glove which can transform into many flexible combat weapons in all situations.
Light-saber is one of Zim’s powerful weapons, surrounded by peerless light energy helping Zim defeat his opponent in an instant.
Average nutritional | per 180ml | per 110ml |
---|
Energy | 135 kcal | 83,1 kcal |
Protein | 2,1 g | 1,3 g |
Fat | 1 g | 0,65 g |
Carbohydrate | 28,8 g | 17,6 g |
Soluble dietary fiber | 1,8 g | 1,1 g |
Calcium | 108 mg | 66 mg |
Vitamin A | 354 IU | 216 IU |
Vitamin D3 | 117 IU | 71 IU |
Vitamin B6 | 270 μg | 165 μg |
Vitamin B12 | 0,43 μg | 0,26 μg |
Energy | 159 kcal | 96,3 kcal |
Protein | 1,4 g | 0,85 g |
Fat | 2,7 g | 1,6 g |
Carbohydrate | 31,5 g | 19,2 g |
Soluble dietary fiber | 1,8 g | 1,1 g |
Calcium | 108 mg | 66 mg |
Vitamin A | 388 IU | 237 IU |
Vitamin D3 | 117 IU | 71 IU |
Vitamin B6 | 270 μg | 165 μg |
Vitamin B12 | 0,43 μg | 0,26 μg |
Energy | 153 kcal | 92,6 kcal |
Protein | 3,5 g | 2,1 g |
Fat | 3,5 g | 2,1 g |
Carbohydrate | 26,1 g | 15,9 g |
Soluble dietary fiber | 1,8 g | 1,1 g |
Calcium | 162 mg | 99 mg |
Vitamin A | 504 IU | 308 IU |
Vitamin D3 | 117 IU | 71 IU |
Vitamin B6 | 306 μg | 187 μg |
Vitamin B12 | 0,43 μg | 0,26 μg |
Energy | 79,0 kcal | |
Protein | 3,1 g | |
Fat | 3,4 g | |
Acid linoleic (Omega 6) | 176 mg | |
Acid alpha-linolenic (Omega 3) | 44 mg | |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 3,0 mg | |
Carbohydrate | 9,0 g | |
Lysine | 250 mg | |
Calcium | 112 mg | |
Phosphorus | 90 mg | |
Magnesium | 10 mg | |
Iodine | 13 μg | |
Zinc | 680 μg | |
Selenium | 2,8 μg | |
Vitamin A | 170 IU | |
Vitamin D3 | 60 IU | |
Vitamin K1 | 2,3 μg | |
Vitamin B1 | 100 μg | |
Vitamin B2 | 150 μg | |
Vitamin PP | 1,2 mg | |
Vitamin B5 | 350 μg | |
Vitamin B6 | 100 μg | |
Vitamin B12 | 0,2 μg | |
Acid folic | 17 μg | |
Biotin | 2,0 μg |
Energy | 69,1 kcal | |
Protein | 3,0 g | |
Fat | 1,5 g | |
Acid linoleic (Omega 6) | 156 mg | |
Acid alpha-linolenic (Omega 3) | 39 mg | |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 3,0 mg | |
Carbohydrate | 10,9 g | |
Lysine | 250 mg | |
Calcium | 112 mg | |
Phosphorus | 85 mg | |
Magnesium | 10 mg | |
Iodine | 13 μg | |
Zinc | 680 μg | |
Selenium | 2,8 μg | |
Vitamin A | 130 IU | |
Vitamin D3 | 60 IU | |
Vitamin K1 | 2,3 μg | |
Vitamin B1 | 100 μg | |
Vitamin B2 | 140 μg | |
Vitamin PP | 1,2 mg | |
Vitamin B5 | 350 μg | |
Vitamin B6 | 100 μg | |
Vitamin B12 | 0,2 μg | |
Acid folic | 17 μg | |
Biotin | 2,0 μg |
Banana
Blueberry
Chocolate
Sweetened
Strawberry