Hệ Probiotics BB-12TM & LGGTM (**) cùng chất xơ Inulin & FOS hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu tốt các dưỡng chất. Kẽm cùng Vitamin nhóm B thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp trẻ ăn ngon miệng.
(**) BB-12TM và LGGTM là thương hiệu của Chr. Hansen A/S.
Đạm cùng 28 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng cân. Đặc biệt, có chứa đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin cung cấp nhiều axít amin thiết yếu cùng với Lysin và chất béo chuyển hóa nhanh MCT dễ hấp thu.
Hàm lượng Canxi, Vitamin D cao (***) giúp phát triển xương và chiều cao của trẻ.
(***) Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị (DRI) của tổ chức IOM – Hoa Kỳ.
Các Vitamin và khoáng chất như A, C, D, E, Selen, Kẽm giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh. DHA, axít Linoleic, axít Alpha-Linolenic, Taurin & Cholin - những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của não bộ, thị giác và chức năng ghi nhớ của trẻ.
Thành phần trung bình | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 477 | 181 |
Chất đạm | g | 17,5 | 6,7 |
Chất béo | g | 22 | 3,1 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 2,9 | 1,1 |
Acid linoleic | mg | 1900 | 722 |
Acid alpha-linolenic | mg | 175 | 66,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 11,4 |
Hyđrat cacbon | g | 51,5 | 19,6 |
Chất xơ hòa tan | g | 2 | 0,76 |
Lysin | mg | 1300 | 494 |
Taurin | mg | 35 | 13,3 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 210 | 79,8 |
Kali | mg | 900 | 342 |
Clorid | mg | 470 | 179 |
Calci | mg | 810 | 308 |
Phospho | mg | 540 | 205 |
Magnesi | mg | 50 | 19 |
Mangan | μg | 750 | 285 |
Sắt | mg | 7,7 | 2,9 |
Iod | μg | 100 | 38 |
Kẽm | mg | 6,5 | 2,5 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,13 |
Selen | μg | 18 | 6,8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1100 | 418 |
Vitamin D3 | IU | 430 | 163 |
Vitamin E | mg α-TE | 6,5 | 2,5 |
Vitamin K1 | μg | 35 | 13,3 |
Vitamin C | mg | 56 | 21,3 |
Vitamin B1 | mg | 1,1 | 0,42 |
Vitamin B2 | mg | 1,1 | 0,42 |
Vitamin PP | mg | 7,5 | 2,9 |
Vitamin B6 | mg | 1,1 | 0,42 |
Acid folic | μg | 180 | 68,4 |
Acid pantothetic | mg | 3 | 1,1 |
Vitamin B12 | μg | 2,3 | 0,87 |
Biotin | μg | 22 | 8,4 |
Cholin | mg | 150 | 57 |
Bifidobacterium | cfu | 1×108 | 3,8×107 |
Lactobacillus rhamnosus | cfu | 1×108 | 3,8×107 |
Hướng dẫn cách pha:
Lưu ý:
Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
Lượng dùng đề nghị
Dành cho trẻ trên 3 tuổi
Thành phần trung bình | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|
Năng lượng | kcal | 96,4 | 157 |
Chất đạm | g | 3,6 | 5,8 |
Chất béo | g | 4,8 | 7,9 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 0,55 | 0,9 |
Acid linoleic | mg | 311 | 509 |
Acid alpha-linolenic | mg | 48,4 | 79,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 3,9 | 6,4 |
Hyđrat cacbon | g | 9 | 14,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,4 | 2,3 |
Lysin | mg | 297 | 486 |
Taurin | mg | 9,6 | 15,8 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 60,5 | 99 |
Kali | mg | 165 | 270 |
Clorid | mg | 99 | 162 |
Calci | mg | 179 | 293 |
Phospho | mg | 126 | 207 |
Magnesi | mg | 12,4 | 20,3 |
Mangan | μg | 157 | 257 |
Sắt | mg | 0,98 | 1,6 |
Iod | μg | 18,4 | 30 |
Kẽm | mg | 0,73 | 1,2 |
Đồng | mg | 0,07 | 0,11 |
Selen | μg | 4 | 6,5 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 324 | 531 |
Vitamin D3 | IU | 92,4 | 151 |
Vitamin E | mg α-TE | 1,8 | 3 |
Vitamin K1 | μg | 5,8 | 9,5 |
Vitamin C | mg | 11 | 18 |
Vitamin B1 | mg | 0,13 | 0,21 |
Vitamin B2 | mg | 0,2 | 0,32 |
Vitamin PP | mg | 1,29 | 2,12 |
Vitamin B6 | mg | 0,22 | 0,36 |
Acid folic | μg | 30,8 | 50,4 |
Acid pantothetic | mg | 0,55 | 0,9 |
Vitamin B12 | μg | 0,42 | 0,68 |
Biotin | μg | 4,2 | 6,9 |
Cholin | mg | 25 | 41 |
Ngon hơn khi uống lạnh.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng dùng đề nghị
Hộp 180ml: 2 hộp mỗi ngày.
Hộp 110ml: 3 hộp mỗi ngày.
Dành cho trẻ trên 3 tuổi