(a) So với Sản phẩm dinh dưỡng - Optimum Gold 4 số CBSP 04-A5/VNM/2019.
(b) So với Sản phẩm dinh dưỡng - Dielac Alpha Gold IQ 4 số CBSP 03-A5/VNM/2018.
(c) Từ nguồn dầu tảo Crypthecodinium cohnii.
(d) Cùng với bữa ăn hằng ngày, 2 ly Optimum Gold 4 giúp cung cấp lượng DHA theo khuyến nghị hằng ngày của FAO/WHO cho trẻ từ 2 – 4 tuổi là 100 – 150 mg (DHA + EPA) và cho trẻ từ 4 – 6 tuổi là 150 – 200 mg (DHA + EPA).
(e) So với Sản phẩm dinh dưỡng - Dielac Alpha 4 số CBSP 01-A5/VNM/2018.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100 ml đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 514 | 66,8 |
Chất đạm | g | 10,9 | 1,4 |
Tryptophan | mg | 180 | 23,4 |
Chất béo | g | 28 | 3,6 |
Acid linoleic | mg | 4200 | 546 |
Acid alpha-linolenic | mg | 400 | 52 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 140 | 18,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 70 | 9,1 |
Hyđrat cacbon | g | 53,7 | 7 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,8 | 0,23 |
GOS | g | 1,62 | 0,21 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 286 | 37,2 |
Taurin | mg | 36 | 4,7 |
Inositol | mg | 36 | 4,7 |
L-Carnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nucleotid | mg | 24 | 3,1 |
Lutein | μg | 95 | 12,4 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 130 | 16,9 |
Kali | mg | 650 | 84,5 |
Clorid | mg | 290 | 37,7 |
Calci | mg | 410 | 53,3 |
Phospho | mg | 240 | 31,2 |
Magnesi | mg | 40 | 5,2 |
Mangan | μg | 80 | 10,4 |
Sắt | mg | 6 | 0,78 |
Iod | μg | 110 | 14,3 |
Kẽm | mg | 4,5 | 0,59 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,05 |
Selen | μg | 15 | 2 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1600 | 208 |
Vitamin D3 | IU | 344 | 44,7 |
Vitamin E | mg α-TE | 11,5 | 1,5 |
Vitamin K1 | μg | 45 | 5,9 |
Vitamin C | mg | 80 | 10,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,7 | 0,09 |
Vitamin B2 | mg | 1,1 | 0,14 |
Niacin | mg | 5 | 0,65 |
Vitamin B6 | mg | 0,4 | 0,05 |
Acid folic | μg | 105 | 13,7 |
Acid pantothetic | mg | 4 | 0,52 |
Vitamin B12 | μg | 2 | 0,26 |
Biotin | μg | 18 | 2,3 |
Cholin | mg | 126 | 16,4 |
Bifidobacterium | cfu | 1×109 | 1,3×108 |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ.
– Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
Tuổi của trẻ | Mỗi lần uống | Số lần uống/ngày | |
---|---|---|---|
Số muỗng (gạt ngang) | Lượng nước (ml) | ||
0 – 1 tuần | 2 | 60 | 7 – 8 |
1 – 2 tuần | 3 | 90 | 6 – 7 |
2 – 4 tuần | 4 | 120 | 6 – 7 |
1 – 3 tháng | 5 | 150 | 5 – 6 |
3 – 6 tháng | 6 | 180 | 5 – 6 |
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100 ml đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 490 | 63,7 |
Chất đạm | g | 15,6 | 2 |
Tryptophan | mg | 230 | 29,9 |
Chất béo | g | 24 | 3,1 |
Acid linoleic | mg | 3300 | 429 |
Acid alpha-linolenic | mg | 330 | 42,9 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 112 | 14,6 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 67,5 | 8,8 |
Hyđrat cacbon | g | 51,9 | 6,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,9 | 0,25 |
GOS | g | 1,7 | 0,22 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 286 | 37,2 |
Taurin | mg | 40 | 5,2 |
Inositol | mg | 40 | 5,2 |
L-Carnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nucleotid | mg | 24 | 3,1 |
Lutein | μg | 95 | 12,4 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 200 | 26 |
Kali | mg | 650 | 84,5 |
Clorid | mg | 284 | 36,9 |
Calci | mg | 600 | 78 |
Phospho | mg | 400 | 52 |
Magnesi | mg | 57 | 7,4 |
Mangan | μg | 85 | 11,1 |
Sắt | mg | 7,5 | 0,98 |
Iod | μg | 120 | 15,6 |
Kẽm | mg | 4,8 | 0,62 |
Đồng | mg | 0,32 | 0,04 |
Selen | μg | 14 | 1,8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1630 | 212 |
Vitamin D3 | IU | 344 | 44,7 |
Vitamin E | mg α-TE | 11 | 1,4 |
Vitamin K1 | μg | 48 | 6,2 |
Vitamin C | mg | 83 | 10,8 |
Vitamin B1 | mg | 0,7 | 0,09 |
Vitamin B2 | mg | 1,2 | 0,16 |
Niacin | mg | 5,5 | 0,72 |
Vitamin B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
Acid folic | μg | 115 | 15 |
Acid pantothetic | mg | 4,5 | 0,59 |
Vitamin B12 | μg | 2,2 | 0,29 |
Biotin | μg | 25 | 3,3 |
Cholin | mg | 135 | 17,6 |
Bifidobacterium | cfu | 1×109 | 1,3×108 |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ.
– Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
Tuổi của trẻ | Mỗi lần uống | Số lần uống/ngày | Số bữa ăn dặm mỗi ngày |
|
---|---|---|---|---|
Số muỗng (gạt ngang) | Lượng nước (ml) | |||
Từ 6 – 12 tháng | 7 | 210 | 4 – 3 | 1 – 2 **** |
(****) Ở độ tuổi này trẻ bắt đầu ăn dặm, ngoài Optimum Gold 2 nên cho trẻ ăn thêm các thức ăn bổ sung khác.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 472 | 189 |
Chất đạm | g | 16,5 | 6,6 |
Tryptophan | mg | 240 | 96 |
Chất béo | g | 21 | 8,4 |
Acid Iinoleic | mg | 3800 | 1520 |
Acid alpha-linolenic | mg | 300 | 120 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 30 | 12 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 63 | 25,2 |
Hyđrat cacbon | g | 52,8 | 21,1 |
Chất xơ hoà tan | g | 2,48 | 0,99 |
GOS | g | 2,23 | 0,89 |
2′-Fucosyllactose (2’FL) | mg | 239 | 95,6 |
Taurin | mg | 38 | 15,2 |
Nucleotid | mg | 20 | 8 |
Lutein | μg | 136 | 54,4 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 200 | 80 |
Kali | mg | 710 | 284 |
Clorid | mg | 350 | 140 |
Calci | mg | 690 | 276 |
Phospho | mg | 410 | 164 |
Magnesi | mg | 60 | 24 |
Mangan | μg | 330 | 132 |
Sắt | mg | 8,5 | 3,4 |
Iod | μg | 110 | 44 |
Kẽm | mg | 5,3 | 2,1 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,14 |
Selen | μg | 20 | 8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1750 | 700 |
Vitamin D3 | IU | 412 | 165 |
Vitamin E | mg α-TE | 8 | 3,2 |
Vitamin K1 | μg | 46 | 18,4 |
Vitamin K2 | μg | 9 | 3,6 |
Vitamin C | mg | 90 | 36 |
Vitamin B1 | mg | 0,7 | 0,28 |
Vitamin B2 | mg | 1,2 | 0,48 |
Niacin | mg | 7 | 2,8 |
Vitamin B6 | mg | 0,75 | 0,3 |
Acid folic | μg | 170 | 68 |
Acid pantothetic | mg | 3,7 | 1,5 |
Vitamin B12 | μg | 2,3 | 0,92 |
Biotin | μg | 22 | 8,8 |
Cholin | mg | 143 | 57,2 |
Bifidobacterium | cfu | 1×109 | 4×108 |
Lactobacillus rhamnosus | cfu | 1×109 | 4×108 |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
Lượng dùng đề nghị
2 – 3 ly mỗi ngày.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 465 | 191 |
Chất đạm | g | 17 | 7 |
Tryptophan | mg | 220 | 90,2 |
Chất béo | g | 20 | 8,2 |
Acid linoleic | mg | 3800 | 1558 |
Acid alpha-linolenic | mg | 300 | 123 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 4,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 83,5 | 34,2 |
Hyđrat cacbon | g | 52,8 | 21,6 |
Chất xơ hòa tan | g | 3 | 1,2 |
GOS | g | 2,23 | 0,91 |
2′-Fucosyllactose (2’FL) | mg | 239 | 98 |
Taurin | mg | 40 | 16,4 |
Nucleotid | mg | 20 | 8,2 |
Lutein | μg | 136 | 55,8 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 245 | 100 |
Kali | mg | 810 | 332 |
Clorid | mg | 420 | 172 |
Calci | mg | 810 | 332 |
Phospho | mg | 550 | 226 |
Magnesi | mg | 60 | 24,6 |
Mangan | μg | 350 | 144 |
Sắt | mg | 8,5 | 3,5 |
Iod | μg | 110 | 45,1 |
Kẽm | mg | 5,4 | 2,2 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,14 |
Selen | μg | 21 | 8,6 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1790 | 734 |
Vitamin D3 | IU | 416 | 171 |
Vitamin E | mg α-TE | 10,5 | 4,3 |
Vitamin K1 | μg | 46 | 18,9 |
Vitamin K2 | μg | 9 | 3,7 |
Vitamin C | mg | 90 | 36,9 |
Vitamin B1 | mg | 0,75 | 0,31 |
Vitamin B2 | mg | 1,4 | 0,57 |
Niacin | mg | 7 | 2,9 |
Vitamin B6 | mg | 1 | 0,41 |
Acid folic | μg | 180 | 73,8 |
Acid pantothenic | mg | 3,7 | 1,5 |
Vitamin B12 | μg | 2,9 | 1,2 |
Biotin | μg | 22 | 9 |
Cholin | mg | 156 | 64 |
Bifidobacterium | cfu | 1×109 | 4,1×108 |
Lactobacillus rhamnosus | cfu | 1×109 | 4,1×108 |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
Lượng dùng đề nghị
2 ly mỗi ngày.
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|
Năng lượng | kcal | 85,2 | 139 |
Chất đạm | g | 3,2 | 5,2 |
Tryptophan | mg | 44 | 72 |
Chất béo | g | 3,4 | 5,6 |
Acid linoleic | mg | 550 | 900 |
Acid alpha-linolenic | mg | 41,8 | 68,4 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10,5 | 17,1 |
Hyđrat cacbon | g | 10,2 | 16,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 0,67 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 43,8 | 71,8 |
Taurin | mg | 9,4 | 15,4 |
Nucleotid | mg | 4,2 | 6,8 |
Lutein | μg | 27,5 | 45 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 44 | 72 |
Kali | mg | 171 | 279 |
Clorid | mg | 88 | 144 |
Calci | mg | 193 | 316 |
Phospho | mg | 132 | 216 |
Magnesi | mg | 11 | 18 |
Sắt | mg | 1,4 | 2,3 |
Iod | μg | 23,7 | 38,7 |
Kẽm | mg | 1,3 | 2,1 |
Đồng | mg | 0,07 | 0,1 |
Selen | μg | 5 | 8,1 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 330 | 540 |
Vitamin D3 | IU | 76,5 | 125 |
Vitamin E | mg TE | 3 | 5 |
Vitamin K1 | μg | 7,2 | 11,7 |
Vitamin K2 | μg | 3,8 | 6,3 |
Vitamin C | mg | 17,6 | 28,8 |
Vitamin B1 | mg | 0,09 | 0,14 |
Vitamin B2 | mg | 0,18 | 0,29 |
Niacin | mg | 1,4 | 2,3 |
Vitamin B6 | mg | 0,13 | 0,22 |
Acid folic | μg | 23,1 | 37,8 |
Acid pantothenic | mg | 0,55 | 0,9 |
Vitamin B12 | μg | 0,34 | 0,56 |
Biotin | μg | 2,4 | 3,9 |
Cholin | mg | 26,4 | 43,2 |
Ngon hơn khi uống lạnh. Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
Lượng dùng đề nghị
– Đối với hộp 110 ml: 3 hộp mỗi ngày.
– Đối với hộp 180 ml: 2 hộp mỗi ngày.
Bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lưu ý:
Không sử dụng khi sản phẩm bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.