Chất xơ hòa tan GOS (Galacto-oligosaccharides) nhập khẩu từ Nhật & FOS kết hợp hệ Probiotics BB-12 & LGG giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu tốt các dưỡng chất.
Bổ sung khoáng Canxi nhập khẩu từ Nhật Bản
Với tỉ lệ Canxi và Photpho phù hợp cùng Vitamin D và vitamin K2 giúp tăng hấp thu canxi và hỗ trợ phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ
Công thức chuyên biệt Protein-Pedia với hệ đạm giàu các axit amin thiết yếu cùng với Lysin, chứa đạm whey dễ hấp thu, đặc biệt có whey giàu Alpha-Lactalbumin giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh.
Thành phần trung bình | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 474 | 213 |
Chất đạm | g | 15 | 6,8 |
Chất béo | g | 21 | 9,5 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 3,6 | 1,6 |
Acid linoleic | mg | 3400 | 1530 |
Acid alpha-linolenic | mg | 320 | 144 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 40 | 18 |
Hyđrat cacbon | g | 55,6 | 25 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,11 | 0,5 |
GOS | g | 1 | 0,45 |
Lysin | mg | 1000 | 450 |
Taurin | mg | 36 | 16,2 |
Inositol | mg | 40 | 18 |
L-Carnitin | mg | 9,5 | 4,3 |
Độ ẩm | g | 4 | |
Khoáng chất (*) | |||
Natri | mg | 210 | 94,5 |
Kali | mg | 609 | 274 |
Clorid | mg | 300 | 135 |
Calci | mg | 490 | 221 |
Phospho | mg | 390 | 176 |
Magnesi | mg | 48 | 21,6 |
Mangan | µg | 750 | 338 |
Sắt | mg | 8 | 3,6 |
Iod | µg | 65 | 29,3 |
Kẽm | mg | 4,5 | 2 |
Đồng | mg | 0,4 | 0,18 |
Selen | µg | 23 | 10,4 |
Crôm | µg | 14 | 6,3 |
Molybden | µg | 20 | 9 |
Vitamin (*) | |||
Vitamin A | IU | 1330 | 599 |
Vitamin D3 | IU | 372 | 167 |
Vitamin E | mg TE | 7,3 | 3,3 |
Vitamin K1 | µg | 26 | 11,7 |
Vitamin K2 | µg | 13 | 5,9 |
Vitamin C | mg | 50 | 22,5 |
Vitamin B1 | mg | 1,1 | 0,5 |
Vitamin B2 | mg | 0,9 | 0,41 |
Vitamin PP | mg | 7 | 3,2 |
Vitamin B6 | mg | 1,1 | 0,5 |
Acid folic | µg | 130 | 58,5 |
Acid pantothenic | mg | 3,3 | 1,5 |
Vitamin B12 | µg | 1,4 | 0,63 |
Biotin | µg | 16 | 7,2 |
Cholin | mg | 150 | 67,5 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 108 | 4,5 x 107 |
Lactobacillus rhamnousus | cfu | 1 x 108 | 4,5 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ, Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 ly mỗi ngày
Thành phần trung bình | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 459 | 230 |
Chất đạm | g | 16,5 | 8,3 |
Chất béo | g | 18,2 | 9,1 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 4,2 | 2,1 |
Acid linoleic | mg | 3000 | 1500 |
Acid alpha-linolenic | mg | 310 | 155 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 42 | 21 |
Hyđrat cacbon | g | 56,8 | 28 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,22 | 0,61 |
GOS | g | 1,1 | 0,55 |
Lysin | mg | 1000 | 500 |
Taurin | mg | 36 | 18 |
Inositol | mg | 40 | 20 |
L-Carnitin | mg | 9,5 | 4,8 |
Độ ẩm | g | 4 | |
Khoáng chất (*) | |||
Natri | mg | 210 | 105 |
Kali | mg | 615 | 308 |
Clorid | mg | 320 | 160 |
Calci | mg | 500 | 250 |
Phospho | mg | 397 | 199 |
Magnesi | mg | 48 | 24 |
Mangan | µg | 850 | 425 |
Sắt | mg | 8,6 | 4,3 |
Iod | µg | 85 | 42,5 |
Kẽm | mg | 4,3 | 2,2 |
Đồng | mg | 0,4 | 0,2 |
Selen | µg | 28 | 14 |
Crôm | µg | 18 | 9 |
Molybden | µg | 24 | 12 |
Vitamin (*) | |||
Vitamin A | IU | 1330 | 665 |
Vitamin D3 | IU | 372 | 186 |
Vitamin E | mg TE | 8 | 4 |
Vitamin K1 | µg | 26 | 13 |
Vitamin K2 | µg | 13 | 6,5 |
Vitamin C | mg | 60 | 30 |
Vitamin B1 | mg | 1,1 | 0,55 |
Vitamin B2 | mg | 1 | 0,5 |
Vitamin PP | mg | 6,5 | 3,3 |
Vitamin B6 | mg | 1,1 | 0,55 |
Acid folic | µg | 145 | 72,5 |
Acid pantothenic | mg | 3,5 | 1,75 |
Vitamin B12 | µg | 1,8 | 0,9 |
Biotin | µg | 16 | 8 |
Cholin | mg | 180 | 90 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 108 | 5 x 107 |
Lactobacillus rhamnousus | cfu | 1 x 108 | 5 x 107 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 ly mỗi ngày.
Thành phần trung bình | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|
Năng lượng | kcal | 110 | 180 |
Chất đạm | g | 4,1 | 6,7 |
Chất béo | g | 4,3 | 7 |
Acid linoleic | mg | 660 | 1080 |
Acid alpha-linolenic | mg | 74,8 | 122 |
DHA | mg | 5,5 | 9 |
MCT | mg | 0,86 | 1,4 |
Hyđrat cacbon | g | 13,4 | 22 |
Chất xơ hòa tan | g | 0,99 | 1,6 |
Lysin | mg | 237 | 387 |
Taurin | mg | 9,5 | 15,5 |
Inositol | mg | 9,9 | 16,2 |
Khoáng chất (*) | |||
Natri | mg | 48,4 | 79,2 |
Kali | mg | 105 | 171 |
Clorid | mg | 61,6 | 101 |
Calci | mg | 165 | 270 |
Phospho | mg | 121 | 198 |
Magnesi | mg | 8,8 | 14,4 |
Mangan | µg | 231 | 378 |
Sắt | mg | 1,7 | 2,7 |
Iod | µg | 17,6 | 28,8 |
Kẽm | mg | 0,86 | 1,4 |
Đồng | mg | 0,09 | 0,14 |
Selen | µg | 7,5 | 12,2 |
Crôm | µg | 4,4 | 7,2 |
Molybden | µg | 6,6 | 10,8 |
Vitamin (*) | |||
Vitamin A | IU | 286 | 468 |
Vitamin D3 | IU | 77 | 126 |
Vitamin E | mg TE | 1,9 | 3,1 |
Vitamin K1 | µg | 5 | 8,1 |
Vitamin K2 | µg | 5,3 | 8,6 |
Vitamin C | mg | 12,7 | 20,7 |
Vitamin B1 | mg | 0,29 | 0,47 |
Vitamin B2 | mg | 0,17 | 0,27 |
Niacin | mg | 1,8 | 2,9 |
Vitamin B6 | mg | 0,29 | 0,47 |
Acid folic | µg | 35,2 | 57,6 |
Acid pantothenic | mg | 0,66 | 1,1 |
Vitamin B12 | µg | 0,24 | 0,4 |
Biotin | µg | 4,4 | 7,2 |
Cholin | mg | 44 | 72 |
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Ngon hơn khi uống lạnh. Lắc đều trước khi sử dụng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 – 3 hộp mỗi ngày.