























Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Năng lượng | 427 kcal |
Chất đạm | 15 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 2900 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 66,7 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 150 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 440 mg |
Phospho | 300 mg |
Magnesi | 35 mg |
Sắt | 7,7 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,2 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 4 mgTE |
Vitamin K1 | 14,5 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 640 μg |
Vitamin B2 | 700 μg |
Vitamin PP | 5 mg |
Vitamin B6 | 650 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium(**) | 1 x 109 cfu |






Gạo
trái câyGạo sữa
Yến mạch
sữa4 gói
vị ngọtBò rau củ
Gà rau củ
Yến mạch gà
đậu hà lanHeo cà rốt
Heo bó xôi
Lươn cà rốt
đậu xanhCá hồi
bông cải xanh4 gói
vị mặn
Sản phẩm liên quan




