





















Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Gạo trái cây
Năng lượng | 418 kcal |
Chất đạm | 15 g |
Chất béo | 9 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 68,5 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 35 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 150 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 470 mg |
Phospho | 350 mg |
Magnesi | 35 mg |
Sắt | 7,7 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,2 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 4,2 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 700 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Gạo sữa
Năng lượng | 418 kcal |
Chất đạm | 15 g |
Chất béo | 9 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 68,5 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 35 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 150 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 470 mg |
Phospho | 350 mg |
Magnesi | 35 mg |
Sắt | 7,7 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,2 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 4,2 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 700 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Yến mạch sữa
Năng lượng | 422 kcal |
Chất đạm | 15 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 25 mg |
MCT (Mediumchain triglycerides) | 1 mg |
Hyđrat cacbon | 65,7 g |
Chất xơ | 2,5 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 35 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 150 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 500 mg |
Phospho | 400 mg |
Magnesi | 35 mg |
Sắt | 7,7 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,2 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 4,2 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 700 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 1 x 109 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
4 gói vị ngọt
Xem thông tin dinh dưỡng ở vị tương ứng
“Chào Mẹ, Hộp 4 Gói vị ngọt bao gồm:
- 2x Gạo sữa
- 1x Yến Mạch Sữa
- 1x Gạo Trái Cây
Mẹ click vào từng vị để xem thông tin Giá trị dinh dưỡng nhé.”
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Bò rau củ
Năng lượng | 425 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 65,2 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 70 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 430 mg |
Phospho | 260 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Gà rau củ
Năng lượng | 425 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 65,2 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 70 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 430 mg |
Phospho | 260 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Yến mạch gà đậu hà lan
Năng lượng | 422 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 25 mg |
MCT (Medium chain triglycerides) | 1,4 g |
Hyđrat cacbon | 64,7 g |
Chất xơ | 2,5 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 70 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 450 mg |
Phospho | 350 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 1 x 109 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Heo cà rốt
Năng lượng | 425 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 65,2 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 70 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 430 mg |
Phospho | 260 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Heo bó xôi
Năng lượng | 425 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 65,2 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 40 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 430 mg |
Phospho | 260 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Lươn cà rốt đậu xanh
Năng lượng | 425 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 65,2 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 40 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 430 mg |
Phospho | 260 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
Cá hồi bông cải xanh
Năng lượng | 425 kcal |
Chất đạm | 16 g |
Chất béo | 10,8 g |
Acid linoleic | 4200 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 20 mg |
Hyđrat cacbon | 65,2 g |
Chất xơ hoà tan | 2 g |
Lysin | 1000 mg |
Taurin | 40 mg |
Lutein | 40 μg |
Độ ẩm | 2,5 g |
Khoáng chất (*) | |
Natri | 300 mg |
Kali | 550 mg |
Calci | 430 mg |
Phospho | 260 mg |
Magnesi | 33 mg |
Sắt | 8 mg |
Iod | 80 μg |
Kẽm | 3,5 mg |
Vitamin (*) | |
Vitamin A | 1100 IU |
Vitamin D3 | 260 IU |
Vitamin E | 5 mg TE |
Vitamin K1 | 20 μg |
Vitamin C | 52 mg |
Vitamin B1 | 820 μg |
Vitamin B2 | 650 μg |
Vitamin PP | 6,7 mg |
Vitamin B6 | 810 μg |
Acid folic | 82 μg |
Acid pantothenic | 2,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 μg |
Biotin | 21 μg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 5 x 108 cfu |
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
4 gói vị mặn
Xem thông tin dinh dưỡng ở vị tương ứng
“Chào Mẹ, Hộp 4 Gói vị mặn bao gồm:
- 1x Bò rau củ
- 1x Heo cà rốt
- 1x Gà rau củ
- 1x Lươn cà rốt đậu xanh
Mẹ click vào từng vị để xem thông tin Giá trị dinh dưỡng nhé.”







