Thành phần trung bình | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha | Đơn vị |
---|
Năng lượng | 514 | 66,8 | kcal |
Chất đạm | 11,4 | 1,5 | g |
Chất béo | 28 | 3,6 | g |
Acid linoleic | 4500 | 585 | mg |
Acid alpha-linolenic | 460 | 59,8 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 140 | 18,2 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 70 | 9,1 | mg |
Hyđrat cacbon | 53,3 | 6,9 | g |
Chất xơ hòa tan | |||
GOS | 1,44 | 0,19 | g |
FOS | 0,16 | 0,02 | g |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | 220 | 28,6 | mg |
Taurin | 34 | 4,4 | mg |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
L-Carnitin | 12 | 1,6 | mg |
Nucleotid | 21 | 2,7 | mg |
Lutein | 90 | 11,7 | μg |
Độ ẩm | 3 | g | |
Khoáng chất | |||
Natri | 150 | 19,5 | mg |
Kali | 550 | 71,5 | mg |
Clorid | 280 | 36,4 | mg |
Calci | 410 | 53,3 | mg |
Phospho | 270 | 35,1 | mg |
Magnesi | 35 | 4,6 | mg |
Mangan | 61 | 7,9 | μg |
Sắt | 6 | 0,78 | mg |
Iod | 150 | 19,5 | μg |
Kẽm | 4,6 | 0,6 | mg |
Đồng | 0,35 | 0,05 | mg |
Selen | 14,5 | 1,9 | μg |
Vitamin | |||
Vitamin A | 1550 | 202 | IU |
Vitamin D3 | 312 | 40,6 | IU |
Vitamin E | 6,5 | 0,85 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 40 | 5,2 | μg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,43 | 0,06 | mg |
Vitamin B2 | 0,5 | 0,07 | mg |
Niacin | 4,5 | 0,59 | mg |
Vitamin B6 | 0,23 | 0,03 | mg |
Acid folic | 80 | 10,4 | μg |
Acid pantothenic | 3,3 | 0,43 | mg |
Vitamin B12 | 0,9 | 0,12 | μg |
Biotin | 11 | 1,4 | μg |
Cholin | 120 | 15,6 | mg |
Bifidobacterium | 1×109 | 1,3×108 | cfu |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ.
– Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
Tuổi của trẻ | Mỗi lần uống | Số lần uống/ngày | |
---|---|---|---|
Số muỗng (gạt ngang) | Lượng nước (ml) | ||
0 – 1 tuần | 2 | 60 | 7 – 8 |
1 – 2 tuần | 3 | 90 | 6 – 7 |
2 – 4 tuần | 4 | 120 | 6 – 7 |
1 – 3 tháng | 5 | 150 | 5 – 6 |
3 – 6 tháng | 6 | 180 | 5 – 6 |
6 – 12 tháng * | 7 | 210 | 3 – 4 |
* Ở độ tuổi này trẻ bắt đầu ăn dặm, ngoài YOKOGOLD 1 nên cho trẻ ăn thêm các thức ăn bổ sung khác.
Thành phần trung bình | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha | Đơn vị |
---|
Năng lượng | 470 | 160 | kcal |
Chất đạm | 15,5 | 5,3 | g |
Chất béo | 20 | 6,8 | g |
Acid linoleic | 3000 | 1020 | mg |
Acid alpha-linolenic | 300 | 102 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 25 | 8,5 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 66 | 22,4 | mg |
Hyđrat cacbon | 56,2 | 19,1 | g |
Chất xơ hòa tan | |||
GOS | 1,44 | 0,49 | g |
FOS | 0,16 | 0,05 | g |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | 180 | 61,2 | mg |
Taurin | 55 | 18,7 | mg |
Nucleotid | 21 | 7,1 | mg |
Lutein | 150 | 51 | µg |
Độ ẩm | 3 | g | |
Khoáng chất | |||
Natri | 200 | 68 | mg |
Kali | 750 | 255 | mg |
Clorid | 350 | 119 | mg |
Calci | 670 | 228 | mg |
Phospho | 410 | 139 | mg |
Magnesi | 80 | 27,2 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | μg |
Sắt | 8,5 | 2,9 | mg |
Iod | 120 | 40,8 | μg |
Kẽm | 5 | 1,7 | mg |
Đồng | 0,34 | 0,12 | mg |
Selen | 20 | 6,8 | μg |
Vitamin | |||
Vitamin A | 1600 | 544 | IU |
Vitamin D3 | 412 | 140 | IU |
Vitamin E | 7,3 | 2,5 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | μg |
Vitamin K2 | 9 | 3,1 | μg |
Vitamin C | 55 | 18,7 | mg |
Vitamin B1 | 0,6 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 0,7 | 0,24 | mg |
Niacin | 7,5 | 2,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,73 | 0,25 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | μg |
Acid pantothenic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,2 | 0,41 | μg |
Biotin | 12 | 4,1 | μg |
Cholin | 220 | 74,8 | mg |
Bifidobacterium | 1×109 | 3,4×108 | cfu |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
Thành phần trung bình | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha | Đơn vị |
---|
Năng lượng | 460 | 156 | kcal |
Chất đạm | 16 | 5,4 | g |
Chất béo | 18 | 6,1 | g |
Acid linoleic | 2800 | 952 | mg |
Acid alpha-linolenic | 250 | 85 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 11 | 3,7 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 66 | 22,4 | mg |
Hyđrat cacbon | 57,7 | 19,6 | g |
Chất xơ hòa tan | |||
GOS | 1,44 | 0,49 | g |
FOS | 0,16 | 0,05 | g |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | 180 | 61,2 | mg |
Taurin | 55 | 18,7 | mg |
Nucleotid | 21 | 7,1 | mg |
Lutein | 150 | 51 | µg |
Độ ẩm | 3 | g | |
Khoáng chất | |||
Natri | 210 | 71,4 | mg |
Kali | 750 | 255 | mg |
Clorid | 350 | 119 | mg |
Calci | 700 | 238 | mg |
Phospho | 430 | 146 | mg |
Magnesi | 70 | 23,8 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | μg |
Sắt | 8,5 | 2,9 | mg |
Iod | 120 | 40,8 | μg |
Kẽm | 5,2 | 1,8 | mg |
Đồng | 0,35 | 0,12 | mg |
Selen | 20 | 6,8 | μg |
Vitamin | |||
Vitamin A | 1650 | 561 | IU |
Vitamin D3 | 412 | 140 | IU |
Vitamin E | 8 | 2,7 | mg α-TE |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | μg |
Vitamin K2 | 9 | 3,1 | μg |
Vitamin C | 56 | 19 | mg |
Vitamin B1 | 0,63 | 0,21 | mg |
Vitamin B2 | 0,75 | 0,26 | mg |
Niacin | 7,5 | 2,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,75 | 0,26 | mg |
Acid folic | 115 | 39,1 | μg |
Acid pantothenic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,3 | 0,44 | μg |
Biotin | 13 | 4,4 | μg |
Cholin | 220 | 74,8 | mg |
Bifidobacterium | 1×109 | 3,4×108 | cfu |
Hướng dẫn cách pha
Lưu ý:
– Các dụng cụ pha chế phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng.
– Chỉ dùng tối đa trong vòng 1 giờ và phần dư phải đổ bỏ. Pha đúng lượng như hướng dẫn. Sử dụng ít hoặc nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ.
Thành phần trung bình | Trong 110ml | Trong 180ml | Đơn vị |
---|
Năng lượng | 85,7 | 140 | kcal |
Chất đạm | 3,2 | 5,2 | g |
Chất béo | 3,3 | 5,4 | g |
Acid linoleic | 517 | 846 | mg |
Acid alpha-linolenic | 55 | 90 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 10,6 | 17,3 | mg |
Hyđrat cacbon | 10,5 | 17,2 | g |
Chất xơ hòa tan | 0,79 | 1,3 | mg |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | 35 | 57,2 | mg |
Taurin | 10,2 | 16,7 | mg |
Nucleotid | 3,8 | 6,3 | mg |
Lutein | 27,5 | 45 | µg |
Khoáng chất | |||
Natri | 40,7 | 66,6 | mg |
Kali | 143 | 234 | mg |
Clorid | 82,5 | 135 | mg |
Calci | 155 | 253 | mg |
Phospho | 88 | 144 | mg |
Magnesi | 10,4 | 17,1 | mg |
Sắt | 1,1 | 1,8 | mg |
Iod | 17,6 | 28,8 | μg |
Kẽm | 0,99 | 1,6 | mg |
Đồng | 0,05 | 0,08 | mg |
Selen | 4 | 6,6 | μg |
Vitamin | |||
Vitamin A | 286 | 468 | IU |
Vitamin D3 | 66 | 108 | IU |
Vitamin E | 1,6 | 2,7 | mg TE |
Vitamin K1 | 4,4 | 7,2 | μg |
Vitamin K2 | 4 | 6,6 | μg |
Vitamin C | 15,4 | 25,2 | mg |
Vitamin B1 | 0,06 | 0,11 | mg |
Vitamin B2 | 0,16 | 0,27 | mg |
Niacin | 1,1 | 1,8 | mg |
Vitamin B6 | 0,11 | 0,18 | mg |
Acid folic | 20,9 | 34,2 | μg |
Acid pantothenic | 0,46 | 0,75 | mg |
Vitamin B12 | 0,34 | 0,55 | μg |
Biotin | 1,9 | 3,2 | μg |
Cholin | 33,5 | 54,9 | mg |
Ngon hơn khi uống lạnh. Lắc đều trước khi sử dụng.
Lưu ý: Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.